UPDATE : Januari 2012
T-SEL JATENG : JS
| KODE | HARGA |
|---|---|
| JS5 | 5190 |
| JS10 | 10190 |
| JS15 | - |
| JS20 | 19940 |
| JS25 | 25140 |
| JS50 | 49540 |
| JS100 | 97540 |
T-SEL NASIONAL : S
(Tsel Nas Harga belum stabil karena kelangkaan stok akibat kebijakan cluster dari operator tsb)
| KODE | HARGA |
|---|---|
| S5 | |
| S10 | |
| S15 | |
| S20 | |
| S25 | |
| S50 | |
| S100 |
ISAT JATENG : JI
| KODE | HARGA |
|---|---|
| JI5 | 5190 |
| JI10 | 10190 |
| JI25 | 24940 |
| JI50 | 49540 |
| JI100 | 98540 |
| JI5G | 5090 |
| JI5S | 5090 |
| JI10S | 10090 |
| JI25S | 24940 |
ISAT NASIONAL : I
| KODE | HARGA |
|---|---|
| I5 | 5240 |
| I10 | 10240 |
| I25 | 25040 |
| I50 | 49640 |
| I100 | 98640 |
| I5G | 5140 |
| I5S | 5140 |
| I10S | 10140 |
| I25S | 25040 |
XL : XR
| KODE | HARGA |
|---|---|
| XR1 | 1340 |
| XR5 | 5465 |
| XR10 | 101315 |
| XR25 | 25140 |
| XR50 | 50040 |
| XR100 | 99540 |
AXIS : AX
| KODE | HARGA |
|---|---|
| AX1 | 1190 |
| AX5 | 5190 |
| AX10 | 9890 |
| AX15 | - |
| AX20 | 19490 |
| AX25 | 24290 |
| AX50 | 48540 |
| AX100 | 96540 |
FLEXI : F
| KODE | HARGA |
|---|---|
| F5 | 5140 |
| F10 | 9990 |
| F20 | 19840 |
| F50 | 49540 |
| F100 | 96940 |
ESIA : E
| KODE | HARGA |
|---|---|
| E5 | 5390 |
| E10 | 10290 |
| E25 | 25190 |
| E50 | 50240 |
| E100 | 99790 |
THREE : TR
| KODE | HARGA |
|---|---|
| TR1 | 1090 |
| TR5 | 5090 |
| TR10 | 9990 |
| TR20 | 19840 |
| TR30 | 29740 |
| TR50 | 49540 |
| TR100 | 99040 |
SMART : SM
| KODE | HARGA |
|---|---|
| SM5 | 4990 |
| SM10 | 9840 |
| SM20 | 19640 |
| SM50 | 48740 |
| SM100 | 97240 |
CERIA : C
| KODE | HARGA |
|---|---|
| C5 | 4840 |
| C10 | 9540 |
| C20 | 18940 |
| C50 | 47040 |
| C100 | 93740 |
HEPI : H
| KODE | HARGA |
|---|---|
| H5 | 5090 |
| H10 | 9940 |
| H25 | 24540 |
| H50 | 48390 |
| H100 | 96590 |
FREN : R
| KODE | HARGA |
|---|---|
| R10 | 9840 |
| R25 | 24340 |
| R50 | 48440 |
| R100 | 96620 |
NB : Harga sewaktu-waktu dapat berubah
sesuai kebijakan masing-masing provider operator seluler.

